उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | बिक्री गोली के लिए डीजल गोली मिल लकड़ी गोली मशीनें | वारंटी अवधि: | एक साल |
|---|---|---|---|
| मूल्य: | More cheaper than market | गोली डिया: | 6-12mm |
| कच्चे माल की नमी: | 12% -18% | प्रमाणन: | CE ISO |
| प्रमुखता देना: | लकड़ी के छर्रों,extruder गोली मशीन के लिए हथौड़ा मिल |
||
बिक्री गोली के लिए डीजल गोली मिल लकड़ी गोली मशीनें
सारांश
लकड़ी के गोली बिजली जेनरेटर लकड़ी गोली मशीन मुख्य रूप से लकड़ी, भूसा, लकड़ी चिप्स, धान की भूसे, सूती डंठल, चावल भूसी, कागज और अन्य वन कचरे, कृषि अपशिष्ट, आदि से बायोमास छर्रों बनाने के लिए प्रयोग की जाती है।
विशिष्टता
| आदर्श | शक्ति (Kw) | क्षमता (किलो / घंटा) | फ्लैट डाई डाया। (मिमी) | आयाम (मिमी) | गोली डिया (मिमी) |
| FR-120 | 2.2 | 40-60 | 120 | 650 * 330 * 730 | 6-12 |
| एफआर - 200 | 7.5 | 110-140 | 200 | 960 * 550 * 920 | 6-12 |
| FR - 300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290 * 630 * 1020 | 6-12 |
| FR - 300B | 18.5 | 250-300 | 300 | 1330 * 700 * 1040 | 6-12 |
| FR - 350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270 * 580 * 1150 | 6-12 |
| एफआर - 400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400 * 600 * 1200 | 6-12 |
| एफआर - 500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700 * 750 * 1450 | 6-12 |
| एफआर - 600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100 * 900 * 1650 | 6-12 |
| एफआर - 700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400 * 1050 * 1870 | 6-12 |
विवरण
फायदा

व्यक्ति से संपर्क करें: Liang